Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Covered-Call Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Covered Calls
Datum | 26.08.2021 |
Underlying | JWN |
Kurs des Erwerbs | 29.06$ |
Anzahl | 100 |
Kurs | 29,06$ |
Strike | 30$ (3,2% rise) |
Verfallsdatum | 03.09.2021 |
Tage im Trade | 9 Tage |
Prämie | 0,59$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt | 59$ |
Prämie annualisiert | 92,6% bei 2.906$ Kapitalbindung |
IVx | 95,3% |
IVR | 0% |
Delta | 0,33 |
07.09.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum | 03.09.2021 |
Underlying | JWN |
Kurs | ?$ |
Neuer Strike | 29,50$ |
Verfallsdatum | 17.09.2021 (15 Tage) |
Prämie | 0,30$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 30$ |
Prämie insgesamt jetzt | 89$ |
IVX | ?% |
IVR | 2 |
Delta | ? |
13.09.2021: Call gerollt
Datum | 03.09.2021 |
Underlying | JWN |
Kurs | 27,10$ |
Neuer Strike | 29,00$ |
Verfallsdatum | 01.10.2021 (19 Tage) |
Prämie | 0,46$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 46$ |
Prämie insgesamt jetzt | 135$ |
IVX | 57,3% |
IVR | 5% |
Delta | 0,29 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Datum | 23.09.02021 |
Tage im Trade | 29 Tage |
Gezahlte Prämie | 1,18$ |
Gezahlte Prämie insgesamt | 118$ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | 3$ |
Gewinn im Underlying | 52$ |
Ergebnis des Trades | 66$ |
Ergebnis annualisiert | 28,6% |