Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
Datum | 03.03.2023 |
Underlying | MPW |
Kurs | 10,50$ |
Strike | 10$ |
Verfallsdatum | 21.04.2023 |
Tage im Trade | 50 Tage |
Prämie | 0,73$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt | 73$ |
Prämie annualisiert | 53% bei 1.000$ Kapitalbindung |
IVx | ?% |
IVR | ?% |
Delta | -0,30 |
Beendigung des Trades:
Datum | |
Tage im Trade | Tage |
Gezahlte Prämie | $ |
Gezahlte Prämie insgesamt | $ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | $ |
Optionsgewinn | $ |
Kursgewinn | -$ |
Ergebnis des Trades | $ |
Ergebnis annualisiert |