Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
Bei 67.50$ potentiell ein Long Term Play. Etwas mehr Short Delta ins Depot aufgenommen. Idee aus der Liz und Jenny Show von Tastyworks.
| Datum | 07.02.2022 | 
| Underlying | MU | 
| Kurs | 80,70$ | 
| Strike | 67,5$ (16,4% drop) und 92,5$ (14,6% rise) | 
| Verfallsdatum | 18.03.2022 | 
| Tage im Trade | 40 Tage | 
| Prämie | 1,90$ | 
| Anzahl Optionen | 2 | 
| Prämie insgesamt | 190$ | 
| Prämie annualisiert | 72,2% bei 2.400$ Kapitalbindung | 
| IVx | 47% | 
| IVR | 53% | 
| Delta | -0,12 und 0,18 | 
11.02.2022: Short Put gerollt
Na so schnell hätte ich mit keinem Durchbruch des Break Even gerechnet. Ich habe den Put nach oben gezogen.
| Datum | 11.02.2022 | 
| Underlying | MU | 
| Kurs | 93$ | 
| Strikes | 82,50$ und 92,50$ | 
| Verfallsdatum | 18.03.2022 | 
| Prämie | 1,34$ | 
| Anzahl Optionen | 2 | 
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 134$ | 
| Prämie insgesamt jetzt | 324$ | 
11.02.2022: Strangle in der Zeit gerollt und in den Straddle
Damit bin ich bezüglich Expiration in den Earnings gelandet.
| Datum | 07.03.2022 | 
| Underlying | MU | 
| Kurs | 76$ | 
| Strikes | 82,5$ und 82,5$ | 
| Verfallsdatum | 14.04.2022 | 
| Prämie | 5,89$ | 
| Anzahl Optionen | 2 | 
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 589$ | 
| Prämie insgesamt jetzt | 913$ | 
11.03.2022: Call nach unten gerollt
Strangle invertiert.
| Datum | 11.03.2022 | 
| Underlying | MU | 
| Kurs | 73$ | 
| Strikes | 82,5$ und 77,5$ | 
| Verfallsdatum | 14.04.2022 | 
| Prämie | 1,60$ | 
| Anzahl Optionen | 2 | 
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 160$ | 
| Prämie insgesamt jetzt | 1.073$ | 
16.03.2022: Strangle neu adjustiert und in der Zeit gerollt
| Datum | 16.03.2022 | 
| Underlying | MU | 
| Kurs | ?$ | 
| Strikes | 72,5$ und 85$ | 
| Verfallsdatum | 20.05.2022 | 
| Prämie | -4,42$ | 
| Anzahl Optionen | 2 | 
| Prämie insgesamt für den Verkauf | -442$ | 
| Prämie insgesamt jetzt | 631$ | 
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 31.03.2022 | 
| Tage im Trade | 53 Tage | 
| Gezahlte Prämie | 5,29$ | 
| Gezahlte Prämie insgesamt | 529$ | 
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 8$ | 
| Optionsgewinn | 102$ | 
| Kursgewinn | 0$ | 
| Ergebnis des Trades | 94$ | 
| Ergebnis annualisiert | 27% | 
