Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf einer Custom Position
| Datum | 01.08.2022 |
| Underlying | AMD |
| Kurs | 95$ |
| Strike | 1 x 110$ Short Call 1 x 90$ Long Put 2 x 85$ Short Put |
| Verfallsdatum | 19.08.2022 |
| Tage im Trade | 19 Tage |
| Prämie | 1,11$ |
| Anzahl Optionen | 4 |
| Prämie insgesamt | 111$ |
| Prämie annualisiert | 142,1% bei 1500$ Kapitalbindung |
| IVx | ?% |
| IVR | ?% |
| Delta | ? |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 03.08.2022 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,43$ |
| Schlüsselt sich auf in | ? |
| Longverlust | 96$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 115$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 4$ |
| Optionsgewinn | 68$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 64$ |
| Ergebnis annualisiert | 519,1% |
