Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings-Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Kauf eines Calendar Verticals
| Datum | 18.08.2022 |
| Underlying | AMAT |
| Kurs | 105,50$ |
| Strike | 105$ LP 21.10.2022 113$ SP 19.08.2022 |
| Verfallsdatum | siehe oben |
| Tage im Trade | 65 Tage |
| Prämie | -8,90$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | -890$ |
| Prämie annualisiert | -561,5% bei 890$ Kapitalbindung |
| IVx | ?% |
| IVR | ?% |
| Delta | -? |
29.08.2022: Call verkauft
| Datum | 29.08.2022 |
| Underlying | AMAT |
| Kurs | ?$ |
| Strikes | 113$ |
| Verfallsdatum | 16.09.2022 |
| Prämie | 1,18$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 118$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | % |
| Prämie insgesamt jetzt | -772$ |
| IVX | ?% |
| IVR | ? |
| Delta | ? |
29.08.2022: Call gerollt in den Calendar
Danach hätte ich noch 21 Tage. Ich habe die letzten 2 Up Days genutzt weiter die Kostenbasis zu reduzieren.
| Datum | 29.08.2022 |
| Underlying | AMAT |
| Kurs | ?$ |
| Strikes | 105$ |
| Verfallsdatum | 30.09.2022 |
| Prämie | 0,87$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 87$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | % |
| Prämie insgesamt jetzt | -685$ |
| IVX | ?% |
| IVR | ? |
| Delta | ? |
Beendigung des Trades: Verfall
| Datum | 21.10.2022 |
| Tage im Trade | 65 Tage |
| Erhaltene Prämie | 0$ |
| Erhaltene Prämie insgesamt | 0$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 4$ |
| Optionsgewinn | -685$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | -689$ |
| Ergebnis annualisiert | -434,7% |
