Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der CSP45-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Diesmal nicht als Strangle aufgesetzt sondern erneut als Cash Secured Put. Mit dem Trade-Einstieg habe ich noch gewartet, bis die 60$ wieder getestet wurden.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Datum | 11.11.2021 |
Underlying | XBI |
Kurs | 126,30$ |
Strike | 119$ (5,8% drop) |
Verfallsdatum | 17.12.2021 |
Tage im Trade | 37 Tage |
Prämie | 2,06$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt | 206$ |
Prämie annualisiert | 33,9% bei 6.000$ Kapitalbindung |
IVx | 30,9% |
IVR | 20,7% |
Delta | -0,26 |
23.11.2021: Put in der Zeit gerollt und einen Call hinzugefügt
Ich habe heute einen Verteidiungstrade gemacht nachdem der Wert auf 115$ unter den Support gerutscht ist. Das doofe ist, am Ende des Tages war der Wert wieder bei über 119$. Bin ich wohl in eine Falle getreten. Der Call war gleich mal knapp 70$ unter Wasser am Tagesende 🙁
Datum | 23.11.2021 |
Underlying | XBI |
Kurs | 115$ |
Neuer Strike | 119 und 130$ |
Verfallsdatum | 21.01.2021 (60 Tage) |
Prämie | 3,63$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 363$ |
Prämie insgesamt jetzt | 569$ |
IVX | ?% |
IVR | ? |
Delta | -0,55 und 0,16 |
13.12.2021: Call zurückgekauft
Ich habe einen down move genutzt um den Call zurück zu kaufen. Er hatte fast keinen Zeitwert.
Datum | 15.12.2021 |
Underlying | XBI |
Kurs | 109$ |
Neuer Strike | 119 |
Verfallsdatum | 21.01.2021 |
Prämie bezahlt | 0,39$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 39$ |
Prämie insgesamt jetzt | 530$ |
23.11.2021: Call wieder hinzugefügt
Nach der Ansprache heute Abend ist der Kurs um 6$ angestiegen. Daher habe ich den Up-Move genutzt um den Call erneut zu verkaufen.
Datum | 23.11.2021 |
Underlying | XBI |
Kurs | 113,50$ |
Neuer Strike | 119 und 124$ |
Verfallsdatum | 21.01.2021 (39 Tage) |
Prämie | 1,33$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 133$ |
Prämie insgesamt jetzt | 663$ |
IVX | 37% |
IVR | 60% |
Delta | -0,63 und 0,23 |
29.12.2021: Call zurückgekauft
Ich habe einen down move genutzt um den Call zurück zu kaufen. Leider hat der Call verhindert, aus dem Trade zu kommen.
Datum | 29.12.2021 |
Underlying | XBI |
Kurs | 113$ |
Neuer Strike | 119 |
Verfallsdatum | 21.01.2021 |
Prämie bezahlt | 0,73$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 73$ |
Prämie insgesamt jetzt | 590$ |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Datum | 30.12.2021 |
Tage im Trade | 50 Tage |
Gezahlte Prämie | 6,20$ |
Gezahlte Prämie insgesamt | 620$ |
Optionsgewinn | -30$ |
Kursgewinn | 0$ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | 4$ |
Ergebnis des Trades | -34$ |
Ergebnis annualisiert | -4,1% |