Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der PowerX-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Leider kein Screenshot gemacht.
Start des Trades: Kauf des Underlyings
| Datum | 28.12.2021 |
| Underlying | CCJ |
| Kurs | 22,68$ |
| Stop Loss | ?$ |
| Profit Target | ?$ |
| Anzahl | 155 Stück |
| Kapitalbindung | 3.515,4$ |
Beendigung des Trades: Verkauf des Underlyings
Kurs hat gedreht und eine Schwarze Bar als Exit Signal kam.
| Datum | 30.12.2021 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Verkaufspreis | 155 Stück zu 22,02$ |
| Ergebnis des Trades | -102,30$ |
| Ergebnis annualisiert | -354,1% |
