Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
| Datum | 14.10.2021 |
| Underlying | SCHW |
| Kurs | 78,20$ |
| Strike | 75$ (4,1% drop) 81$ (3,6% rise) |
| Verfallsdatum | 22.10.2021 |
| Tage im Trade | 9 Tage |
| Prämie | 1,13$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 113$ |
| Prämie annualisiert | 127,3% bei 3.600$ Kapitalbindung |
| IVx | 38,0% |
| IVR | 32% |
| Delta | -0,20 und 0,25 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 18.10.2021 |
| Tage im Trade | 5 Tage |
| Gezahlte Prämie | 1,12$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 112$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 2$ |
| Ergebnis des Trades | -1$ |
| Ergebnis annualisiert | -2% |

