Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings-Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangle
| Datum | 29.08.2022 |
| Underlying | CHWY |
| Kurs | 38,00$ |
| Strike | 31$ und 50$ |
| Verfallsdatum | 02.09.2022 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 0,72$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 72$ |
| Prämie annualisiert | 438% bei 1.500$ Kapitalbindung |
| IVx | 178% |
| IVR | 63% |
| Delta | -0,11 und 0,09 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 31.08.2022 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,18$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 18$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 2$ |
| Optionsgewinn | 54$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 52$ |
| Ergebnis annualisiert | 421,7% |
