Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings-Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Strangles
| Datum | 08.08.2022 |
| Underlying | GO |
| Kurs | 45$ |
| Strike | 40$ SC 50$ SP |
| Verfallsdatum | 19.08.2022 |
| Tage im Trade | 12 Tage |
| Prämie | 1,45$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 145$ |
| Prämie annualisiert | 176,4% bei 2500$ Kapitalbindung |
| IVx | ?% |
| IVR | ?% |
| Delta | -? |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 10.08.2022 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,65$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 65$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 2$ |
| Optionsgewinn | 80$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 78$ |
| Ergebnis annualisiert | 379,6% |
