Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings-Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Strangles
| Datum | 27.04.2022 |
| Underlying | LVS |
| Kurs | 34,50$ |
| Strike | 39$ LC 38$ SC 30$ SP |
| Verfallsdatum | 20.05.2022 |
| Tage im Trade | 24 Tage |
| Prämie | 0,95$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt | 95$ |
| Prämie annualisiert | 72,2% bei 2000$ Kapitalbindung |
| IVx | ?% |
| IVR | ?% |
| Delta | -? |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 29.04.2022 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,71$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 71$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 3$ |
| Optionsgewinn | 24$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 21$ |
| Ergebnis annualisiert | 127,8% |
