Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
Call Seite ist innerhalb des expected Move.
| Datum | 08.02.2022 |
| Underlying | LYFT |
| Kurs | 40,30$ |
| Strike | 34$ Put , 45$ Call und 46 Long Call (9,2% rise) |
| Verfallsdatum | 11.02.2022 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 0,98$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt | 98$ |
| Prämie annualisiert | 745,2% bei 1.200$ Kapitalbindung |
| IVx | 198,7% |
| IVR | 83% |
| Delta | -0,16, 0,29 und 0,25 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 09.02.2022 |
| Tage im Trade | 2 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,11$ |
| Schlüsselt sich auf in | 0$ |
| Longverlust | 88$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 11$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 3$ |
| Optionsgewinn | 87$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 84$ |
| Ergebnis annualisiert | 1.277,5% |
