Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
4,9% drop ohne ersichtlichen Grund. Keine News diesbezüglich gefunden. Nachdem ich heute den PLTR Trade geschlossen habe und morgen die anderen drei offenen Wheel-Trades auslaufen, konnte ich so die erste Position in meinem Wheel Strategy Manager wieder füllen.
| Datum | 22.04.2021 | 
| Underlying | MU | 
| Kurs | 85,40$ | 
| Strike | 81,5$ (4,5% drop) | 
| Verfallsdatum | 30.04.2021 | 
| Tage im Trade | 9 Tage | 
| Prämie | 0,73$ | 
| Anzahl Optionen | 3 | 
| Prämie insgesamt | 219$ | 
| Prämie annualisiert | 36,3% bei 24.450$ Kapitalbindung | 
| IVx | 49,5% | 
| Delta | -0,23 | 
Beendigung des Trades: Verfall
| Datum | 30.04.2021 | 
| Tage im Trade | 9 Tage | 
| Gezahlte Prämie | 0$ | 
| Gezahlte Prämie insgesamt | 0$ | 
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 1$ | 
| Ergebnis des Trades | 218$ | 
| Ergebnis annualisiert | 36,2% | 


