Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
| Datum | 01.09.2021 |
| Underlying | NTNX |
| Kurs | 37$ |
| Strike | 32$ (12,2% drop) 42$ (13,5% rise) |
| Verfallsdatum | 03.09.2021 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Prämie | 0,60$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 60$ |
| Prämie annualisiert | 202,8% bei 3.600$ Kapitalbindung |
| IVx | 120% |
| IVR | 20% |
| Delta | -0,15 und 0,15 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 01.09.2021 |
| Tage im Trade | 2 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,21$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 21$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | $ |
| Ergebnis des Trades | 37$ |
| Ergebnis annualisiert | 187,6% |

