Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der PowerX-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Leider kein Screenshot gemacht.
Start des Trades: Kauf des Underlyings
| Datum | 28.12.2021 |
| Underlying | PSTG |
| Kurs | 34,05$ |
| Stop Loss | ?$ |
| Profit Target | ?$ |
| Anzahl | 105 Stück |
| Kapitalbindung | 3.575,25$ |
Beendigung des Trades: Verkauf des Underlyings
Kurs hat gedreht und eine Schwarze Bar als Exit Signal kam.
| Datum | 30.12.2021 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Verkaufspreis | 105 Stück zu 33,35$ |
| Ergebnis des Trades | -73,5$ |
| Ergebnis annualisiert | -250,1% |
