Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
80$ wäre wieder ein Preis an dem ich Wheels starten würde. Daher ist der 80er Delta höher als im Vergleich zur Call Seite.
Datum | 31.08.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 88,10$ |
Strike | 80$ (9,2% drop) 105$ (19,2% rise) |
Verfallsdatum | 02.09.2021 |
Tage im Trade | 4 Tage |
Prämie | 0,88$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt | 88$ |
Prämie annualisiert | 286,8% bei 2.800$ Kapitalbindung |
IVx | 109,5% |
IVR | 17,7% |
Delta | -0,13 und 0,07 |
03.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit und Call herunter gerollt
Datum | 03.09.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 77,60$ |
Neue Strikes | 80$ und 84$ |
Verfallsdatum | 17.09.2021 (15 Tage) |
Prämie | 2,06$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 206$ |
Prämie insgesamt jetzt | 294$ |
IVX | 43,4% |
IVR | 0 |
Delta | -0,65 und 0,17 |
08.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit und Call herunter gerollt
Call weiterhin noch als Strangle belassen. Sollte es weiter runter gehen, wird ein Straddle daraus. Allerdings schaut es vom Chart eher so aus, dass eine Gegenbewegung demnächst kommt.
Datum | 08.09.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 75,30$ |
Neue Strikes | 80$ und 83$ |
Verfallsdatum | 24.09.2021 (17 Tage) |
Prämie | 0,92$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 92$ |
Prämie insgesamt jetzt | 386$ |
IVX | 46,5% |
IVR | 2 |
Delta | -0,72 und 0,16 |
15.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit und Call hinauf gerollt
Der Straddle hätte nur knapp 50$ gebracht. Das ware es mir noch nicht wert in den Straddle zu gehen. Auf Monatsbasis gibt es aktuell nur Strikes mit 5$ Abstand.
Datum | 13.09.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 73,00$ |
Neue Strikes | 80$ und 85$ |
Verfallsdatum | 15.10.2021 (31 Tage) |
Prämie | 1,47$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 147$ |
Prämie insgesamt jetzt | 533$ |
IVX | 47,8% |
IVR | 0 |
Delta | -0,76 und 0,13 |
23.09.2021: Strangle gerollt in der Zeit
Datum | 23.09.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 75,10$ |
Strikes | 80$ und 85$ |
Verfallsdatum | 19.11.2021 (58 Tage) |
Prämie | 3,00$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 300$ |
Prämie insgesamt jetzt | 833$ |
IVX | 47,8% |
IVR | 0 |
Delta | -0,76 und 0,13 |
24.09.2021: Strangle invertiert
Heute gab es einen erneuten Rücksetzer um 5% nachdem der Wert gestern schon ordentlich im Minus geschlossen hat. Damit hat er erneut den Break Even gebrochen. Ein Straddle hätte nicht genug gebracht, daher musste ich den Strangle invertieren. Damit muss ich mindestens 5$ intrinsischen Wert abgeben, sollte der Wert bei Verfall zwischen meinen Strikes liegen. Jetzt kann ich nur noch abwarten. Eine große Steuerungsmöglichkeit habe ich nicht mehr, außer dass ich die Invertierung erweitere. Das Delta konnte ich damit halbieren.
Datum | 24.09.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 70,10$ |
Strikes | 80$ Put und 75$ Call |
Verfallsdatum | 19.11.2021 (57 Tage) |
Prämie | 1,92$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 192$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.025$ |
IVX | 46,4% |
IVR | 5 |
Delta | -0,77 und 0,37 |
25.10.2021: Strangle gerollt
Datum | 25.10.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 66,10$ |
Strikes | 80$ Put und 75$ Call |
Verfallsdatum | 17.12.2021 (54 Tage) |
Prämie | 2,30$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 230$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.255$ |
IVX | 52,8% |
IVR | 15 |
Delta | -0,80 und 0,30 |
02.12.2021: Short Call zurückgekauft
Chewy ist erneut auf 63$ und 4% abgerutscht auf das letzte Tief. Am 09.12. sind erneut Earnings. Ich hoffe darauf, den Call vor den Earnings erneut verkaufen zu können wenn das Underlying noch eine Gegenbewegung gemacht hat hat.
Datum | 02.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 63,00$ |
Strikes | 80$ Put |
Verfallsdatum | 17.12.2021 |
Prämie | -1,38$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | -138$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.117$ |
07.12.2021: Verkauf eines Short Calls und eines Strangles
Chewy ist erneut auf 61,5$ abgerutsch. Der erneute Verkauf hätte sich nur am Abend des Rückkaufs gelohnt. Seitdem ging es weiter bergab und heute hat es sich etwas erholt. Daher habe ich beschlossen den Trade mit etwas mehr Risiko aggressiver zu verteidigen. Daher habe ich einen Strangle verkauft wobei die Put Seite ein Preis wäre, wo ich bereit wäre nochmal 100 Stück zu nehmen um die Kostenbasis weiter zu senken. Sofern der 72$ Strike auf der Oberseite nicht gerissen wird, wäre ich mit dem 64$ Strike und den 17$ Prämie in etwa Break Even. Sollte es nach unten gehen, konnte ich nochmal viel Prämie mitnehmen.
Datum | 07.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 61,50$ |
Strikes | 50$ Put 64$ Call 72$ Call 80$ Put (Exp. 17.12.2021) |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | 5,80$ |
Anzahl Optionen | 3 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | -580$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.697$ |
08.12.2021: Short Call gerollt
Ich habe einen Rollvorgang für den 64$ Call Strike auf den 60$ Strike gemacht. Das ist eine sehr aggressive Verteidigung. Ich hoffe darauf, dass es etwas dropped, und dann Wertlos verfällt und dann hoffentlich wieder steigt.
Datum | 08.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 59$ |
Strikes | 50$ Put 60$ Call (diesen Strike habe ich gerollt) 72$ Call 80$ Put (Exp. 17.12.2021) |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | 1.52$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 152$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.849$ |
IVX | 149% |
IVR | 81% |
Delta |
09.12.2021: Put gerollt und short combo hinzugefügt
ich habe den 50$ Put für einen debit von 74$ auf 45$ gerollt. zusätzlich habe ich einen long put bei 57,5 und einen short put bei 56$ sowie 2 40$ puts für einen credit von 19$ hinzugefügt.
Datum | 08.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 59$ |
Strikes | 45$ Put (diesen Strike habe ich gerollt) 60$ Call 72$ Call 80$ Put (Exp. 17.12.2021) |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | -0,74$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | -74$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.775$ |
IVX | 149% |
IVR | 81% |
Delta |
Datum | 08.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 57,90$ |
Strikes | 2 x 40$ Short Put 45$ Put 56$ Short Put 57,5$ Long Put 60$ Call 72$ Call 80$ Put (Exp. 17.12.2021) |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | 0,19$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 19$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.794$ |
IVX | |
IVR | |
Delta |
10.12.2021: Vertical zurückgekauft
56$ Short Call und 56$ Long Call geschlossen für einen Credit von 141$
Datum | 08.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 51$ |
Strikes | 2 x 40$ Short Put 45$ Put 60$ Call 72$ Call 80$ Put (Exp. 17.12.2021) |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | 1,41$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 141$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.935$ |
IVX | |
IVR | |
Delta |
10.12.2021: Vertical zurückgekauft
56$ Short Call und 56$ Long Call geschlossen für einen Credit von 141$
Datum | 08.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 51$ |
Strikes | 2 x 40$ Short Put 45$ Put 60$ Call 72$ Call 80$ Put (Exp. 17.12.2021) |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | 1,41$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 141$ |
Prämie insgesamt jetzt | 1.935$ |
IVX | |
IVR | |
Delta |
10.12.2021: Verkauf von zwei Short Puts
Datum | 08.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 52$ |
Strikes | 2 x 40$ Short Put 45$ Put 2 x 50$ Short Put (Exp. 17.12.2021) 60$ Call 72$ Call 80$ Put (Exp. 17.12.2021) |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | 1,20$ und 115$ |
Anzahl Optionen2 | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 235$ |
Prämie insgesamt jetzt | 2.170$ |
IVX | 85,4 |
IVR | 34 |
Delta | -29 |
10.12.2021: Short Put zurückgekauft
Der Short Put hatte keinen Zeitwert mehr, daher hätte er jederzeit ausgeführt werden können. Hätte ich ihn doch nur gestern verkauft. Hätte, hätte, Fahradkette. Da hätte ich beim herunterrollen auf 70$ wenigstens noch 150$ bekommen. Heute wären es 30$ gewesen.
Datum | 08.12.2021 |
Underlying | CHWY |
Kurs | 52$ |
Strikes | 2 x 40$ Short Put 45$ Put 2 x 50$ Short Put (Exp. 17.12.2021) 60$ Call 72$ Call |
Verfallsdatum | 10.12.2021 |
Prämie | -27,80$ |
Anzahl Optionen2 | 2 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 235$ |
Prämie insgesamt jetzt | -610$ |
IVX | 85,4 |
IVR | 34 |
Delta |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Datum | 13.12.2021 |
Tage im Trade | Tage |
Gezahlte Prämie | 0,30$ |
Gezahlte Prämie insgesamt | 60$ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | 23$ |
Optionsgewinn | -670$ |
Ergebnis des Trades | -693$ |
Ergebnis annualisiert | -86% |