Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Schöner Aufwärtstrend mit Trendline Support und Strong Support bei 26$. Letztes Down und historisch. Ich habe einen 4,5% Rücksetzter genutzt für den Verkauf. Vielleicht wird noch die Trendline angelaufen aber wer weiß das schon.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Datum | 27.09.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 27,40$ |
Strike | 26,00$ (5,1% drop) |
Verfallsdatum | 01.10.2021 |
Tage im Trade | 5 Tage |
Prämie | ´0,20$ |
Anzahl Optionen | 10 |
Prämie insgesamt | 200$ |
Prämie annualisiert | 68,1% bei 26.000$ Kapitalbindung |
IVx am Verfallsdatum | 62,2% |
IVR | 10% |
Delta | -0,19 |
01.10.2021: Verkauf eines Covered Calls
Kurs hat bei 24 einen Boden gefunden. Leider am Folgetag des Verkaufs hat die Nasdaq einen Rücksetzer von 2% hingelegt. PLTR hat es mitgezogen bis auf 23,89. Das kleine heutige Up habe ich kurz vor Börsenschluss noch genutzt noch Calls zu verkaufen. Allerdings denke ich, dass die 23,50$ noch getestet werden bevor es hoffentlich wieder hoch geht. Ich sage nur Jahresendrally 🙂 .
Datum | 01.10.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 24,30$ |
Neuer Strike des Naked Calls | 26$ (7% rise) |
Verfallsdatum | 08.10.2021 (8 Tage) |
Prämie | 0,21$ |
Anzahl Optionen | 10 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 210$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | 36,9% |
Prämie insgesamt jetzt | 410$ |
IVX | 60,1% |
IVR | 13 |
Delta | 0,20 |
05.10.2021: Call zurückgekauft
Ich warte wieder auf einen Up-Day.
Datum | 05.10.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 23,15$ |
Gezahlte Prämie | 0,03$ |
Anzahl Optionen | 10 |
Prämie gezahlt für den Kauf | 30$ |
Prämie insgesamt jetzt | 380$ |
06.10.2021 – 00:50 Uhr: Action nachbörslich
Keine Ahnung was passiert ist aber nachbörslich kam es zu einem ordentlichen Kurszuwachs von über 13%. Ich hätte die Position gerne geschlossen, allerdings routet Tastyworks die nachbörsliche Order leider nicht. Dann mal abwarten wie PLTR morgen gehandelt wird. Vielleicht bekomme ich bis dahin auch raus, was den Kurssprung verursacht hat. Bisher konnte ich bei Google keine Informationen diesbezüglich finden.
14.10.2021: Verkauf eines Covered Calls
Die nachbörsliche Action konnte ich leider nicht nutzen. Ich war an dem Tag zu Handelsbeginn in einer Telefonkonferenz und meine drei Limit Orders wurden nie ausgeführt, da es den ganzen Tag über bergab ging. Jetzt hat es wieder geklappt mit Call-Verkauf.
Datum | 14.10.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 24,30$ |
Neuer Strike des Naked Calls | 26$ (7% rise) |
Verfallsdatum | 22.10.2021 (9 Tage) |
Prämie | 0,20$ |
Anzahl Optionen | 10 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 200$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | 31,2% |
Prämie insgesamt jetzt | 580$ |
IVX | 56,5% |
IVR | 15 |
Delta | 0,21 |
21.10.2021: Covered Call gerollt
Ich habe den heutigen Run an die Widerstandlinie genutzt um die Calls zu rollen. Mal schauen ob der Kurs den Durchbruch schafft. Schön, wenn man auf die Schnelle mal durchrechnen kann, ob sich ein Rollvorgang lohnt. Es hat sich gelohnt. Tausche ein Restprämie von 21% annualisiert in eine mit 34% annualisiert.
Datum | 21.10.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 24,85$ |
Neuer Strike des Naked Calls | 26$ (7% rise) |
Verfallsdatum | 29.10.2021 (9 Tage) |
Prämie | 0,22$ |
Anzahl Optionen | 9 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 220$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | 34,3% |
Prämie insgesamt jetzt | 800$ |
IVX | 48,6% |
IVR | 9% |
Delta | 0,26 |
22.10.2021: Call zurückgekauft
50% bzw. 100$ nach Gebühren realisiert innerhalb eines Tages. Habe jetzt wieder eine Woche Zeit um den Freitag erneut oder die Earnings Woche zu verkaufen.
Datum | 22.10.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 24,40$ |
Gezahlte Prämie | 0,11$ |
Anzahl Optionen | 10 |
Prämie gezahlt für den Kauf | 110$ |
Prämie insgesamt jetzt | 690$ |
25.10.2021: Verkauf eines Covered Calls
Nach dem Wochenende kam ein Up-Day, daher selbe Expiration nochmal verkauft. Nach Gebühren waren es ca. 60$ Gewinn durch das zurückkaufen und erneute verkaufen.
Datum | 25.10.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 25,05$ |
Neuer Strike des Naked Calls | 26$ (3,8% rise) |
Verfallsdatum | 29.10.2021 (5 Tage) |
Prämie | 0,18$ |
Anzahl Optionen | 10 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 180$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | 50,5% |
Prämie insgesamt jetzt | 870$ |
IVX | 55,9% |
IVR | 15 |
Delta | 0,21 |
01.11.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum | 01.11.2021 |
Underlying | PLTR |
Kurs | 26,25$ |
Neuer Strike des Naked Calls | 27$ (2,9% rise) |
Verfallsdatum | 05.11.2021 (5 Tage) |
Prämie | 0,26$ |
Anzahl Optionen | 10 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 260$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | 73% |
Prämie insgesamt jetzt | 1.130$ |
IVX | 50,9% |
IVR | 12 |
Delta | 0,31 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Nächste Woche sind Earnings und alle Earnings in Wheel-Positionen gingen in letzter Zeit ganz ordentlich gegen mich. Da der Wert über dem Andienungspreis liegt aber noch über 2% weg ist vom Call Strike habe ich die Position vorzeitig geschlossen.
Datum | 04.11.2021 |
Tage im Trade | 39 Tage |
Gezahlte Prämie | 0,13$ |
Gezahlte Prämie insgesamt | 130$ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | 60$ |
Kursgewinn | 400$ |
Optionsgewinn | 1.000$ |
Ergebnis des Trades | 1.340$ |
Ergebnis annualisiert | 48,2% |