Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangle
| Datum | 26.10.2021 |
| Underlying | TWTR |
| Kurs | 61,00$ |
| Strike | 1 x 53$ Put 13,11% 1 x 70$ Call 14,7% |
| Verfallsdatum | 29.10.2021 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 1,38$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 138$ |
| Prämie annualisiert | 699,6% bei 1.800$ Kapitalbindung |
| IVx | 153% |
| IVR | 45,2% |
| Delta | -0,14, 0,18 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 27.10.2021 |
| Tage im Trade | 2 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,33$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 33$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 2$ |
| Ergebnis des Trades | 103$ |
| Ergebnis annualisiert | 1.044,3% |

