Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangle
| Datum | 26.10.2021 |
| Underlying | AMD |
| Kurs | 123,90$ |
| Strike | 1 x 124$ Short Call 0% 1 x 126$ Long Call 1,7% |
| Verfallsdatum | 29.10.2021 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 0,88$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 88$ |
| Prämie annualisiert | 4.015% bei 200$ Kapitalbindung |
| IVx | 100,3% |
| IVR | 56% |
| Delta | 0,51, 0,43 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 27.10.2021 |
| Tage im Trade | 2 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0.74$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 2$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 74$ |
| Longverlust | 179$ |
| Ergebnis des Trades | 12$ |
| Ergebnis annualisiert | 1.095% |


