Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Ich rechne mit einem Vola-Rutsch nach dem Zins Entscheid. Daher setze ich vor dem Entscheid noch ein Strangle auf um von diesem Vola Kollapse zu profitieren.
Die Idee mit dem Vola Kollapse hat funktioniert. Der Strangle ist schon 50$ im Plus auf der Put Seite. Die Call Seite hat sich nicht verändert.
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
Datum | 04.05.2022 |
Underlying | BA |
Kurs | 156$ |
Strike | 120$ und 190$ |
Verfallsdatum | 17.06.2022 |
Tage im Trade | 45 Tage |
Prämie | 2,37$ |
Anzahl Optionen | 2 |
Prämie insgesamt | 237$ |
Prämie annualisiert | 60,1% bei 4.500$ Kapitalbindung |
IVx | 51% |
IVR | 65% |
Delta | -0,09 und 0,09 |
06.05.2022: Call herunter gerollt
Datum | 06.05.2022 |
Underlying | BA |
Kurs | 148 |
Neuer Call Strike | 120 und 180$ |
Verfallsdatum | 20.05.2022 |
Prämie | 0,49$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 49$ |
Prämie insgesamt jetzt | 286$ |
IVX | 51,9 |
IVR | 70 |
Delta | -0,11 und 0,11 |
09.05.2022: Call herunter gerollt
Datum | 09.05.2022 |
Underlying | BA |
Kurs | ? |
Neuer Call Strike | 120 und 165$ |
Verfallsdatum | 20.05.2022 |
Prämie | 1,05$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 105$ |
Prämie insgesamt jetzt | 391$ |
IVX | ? |
IVR | ? |
Delta | ? |
23.05.2022: Call geschlossen
Datum | 23.05.2022 |
Underlying | BA |
Kurs | ? |
Neuer Call Strike | 120$ |
Verfallsdatum | 20.05.2022 |
Prämie | -0,19$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | -19$ |
Prämie insgesamt jetzt | 372$ |
IVX | ? |
IVR | ? |
Delta | ? |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Ich hätte jetzt rollen müssen.
Datum | 26.05.2022 |
Tage im Trade | 23 Tage |
Gezahlte Prämie | 3,35$ |
Gezahlte Prämie insgesamt | 335$ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | 4$ |
Optionsgewinn | 37$ |
Kursgewinn | 0$ |
Ergebnis des Trades | 33$ |
Ergebnis annualisiert | 11,6% |