Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings-Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Kauf eines Jade Lizard Straddle
| Datum | 12.07.2022 |
| Underlying | DAL |
| Kurs | 31 |
| Strike | 31$ SP 31$ SC 32$ LP |
| Verfallsdatum | 15.07.2022 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 135$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt | 135$ |
| Prämie annualisiert | 586,6% bei 2100$ Kapitalbindung |
| IVx | ?% |
| IVR | ?% |
| Delta | -? |
Beendigung des Trades: Geschlossen
| Datum | 15.07.2022 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,79$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 79$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 3$ |
| Optionsgewinn | 56$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 53$ |
| Ergebnis annualisiert | 230,3% |
