Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings-Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
| Datum | 19.04.2022 |
| Underlying | IBM |
| Kurs | 128$ |
| Strike | 120$ und 136$ |
| Verfallsdatum | 22.04.2022 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 0,98$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt | 98$ |
| Prämie annualisiert | 198,7% bei 4.500$ Kapitalbindung |
| IVx | 62,7% |
| IVR | 41% |
| Delta | -0,12 und 0,14 |
20.04.2022: Put geschlossen
| Datum | 20.04.2022 |
| Underlying | IBM |
| Kurs | 138$ |
| Strikes | 136$ Call |
| Verfallsdatum | 22.04.2022 |
| Prämie | -0,01$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | -1$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 97$ |
| Delta | ? |
20.04.2022: Call in der Zeit gerollt
| Datum | 20.04.2022 |
| Underlying | IBM |
| Kurs | 138$ |
| Strikes | 136$ Call |
| Verfallsdatum | 20.05.2022 |
| Prämie | 1,05$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 105$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 202$ |
| Delta | ? |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 28.04.2022 |
| Tage im Trade | 10 Tage |
| Gezahlte Prämie | 2,35$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 235$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 3$ |
| Optionsgewinn | -33$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | -36$ |
| Ergebnis annualisiert | -29,2% |