Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Ich persönlich halte JD.com aktuell für den Top-Pick für China. Gute Bilanz und gute letzte Zahlen. Könnte eine inverse Shoulder-Head-Shoulder Formation werden. Daher 72 Strike.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Put
| Datum | 08.06.2021 |
| Underlying | JD |
| Kurs | 73,60$ |
| Strike | 72,00$ (2,2% drop) |
| Verfallsdatum | 11.06.2021 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 0,40$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt | 120$ |
| Prämie annualisiert | 46,9% bei 21.600$ Kapitalbindung |
| IVx am Verfallsdatum | 41,5% |
| IVR | 11,5 |
| Delta | -0,26 |
Verkauf eine Covered Calls 16.06.2021
| Datum | 16.06.2021 |
| Underlying | JD |
| Kurs | 71,90$ |
| Neuer Strike des Naked Calls | 75,0$ (4,3% rise) |
| Verfallsdatum | 25.6.2021 |
| Tage im Trade | 10 Tage |
| Prämie | 0,72$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 216$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 36,5% |
| Prämie insgesamt jetzt | 336$ |
| IVX | 42,6% |
| IVR | 9 |
| Delta | 0,26 |
Beendigung des Trades: Weggecalled
| Datum | 25.06.2021 |
| Tage im Trade | 19 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 0$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 16$ (10$ Assignement Gebühren) |
| Kursgewinn | 900$ |
| Ergebnis des Trades | 1.220$ |
| Ergebnis annualisiert | 108,5% |


