Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
| Datum | 16.02.2022 |
| Underlying | PLTR |
| Kurs | 13,90$ |
| Strike | 12$ Put (13,7% drop) |
| Verfallsdatum | 18.02.2022 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Prämie | 0,29$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt | 29$ |
| Prämie annualisiert | 294% bei 1.200$ Kapitalbindung |
| IVx | 211% |
| IVR | ?% |
| Delta | -0,14 |
18.02.2022: Put in der Zeit gerollt
| Datum | 18.02.2022 |
| Underlying | PLTR |
| Kurs | 11,50$ |
| Strike | 48$ |
| Verfallsdatum | 18.03.2022 |
| Prämie | 0,59$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 59$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 88$ |
| IVX | 93% |
| IVR | 59,8% |
| Delta | -0,62 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Bei PLTR kann es durchaus noch weiter runter gehen. Daher habe ich das heutige Tagesplus für einen Ausstieg genutzt bei 11,70$
| Datum | 10.03.2022 |
| Tage im Trade | 23 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,68$ |
| Schlüsselt sich auf in | 0$ |
| Longverlust | 0$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 68$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 2$ |
| Optionsgewinn | 20$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 18$ |
| Ergebnis annualisiert | 23,8% |
