Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle. Gehandelt als Covered Straddle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Strangles und Kauf des Underlyings
Kauf des Underlyings 100 Stück zu 14.47$.
Datum | 27.06.2022 |
Underlying | SWBI |
Kurs | 14,47$ |
Strike | 15$ Put und 15$ Call |
Verfallsdatum | 19.08.2022 |
Tage im Trade | 54 Tage |
Prämie | 2,55$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt | 255$ |
Prämie annualisiert | 58,5% bei 2.947$ Kapitalbindung |
IVx | ?% |
IVR | ?% |
Delta | ? |
25.07.2022: Straddle in den Strangle gerollt
Datum | 25.07.2022 |
Underlying | SWBI |
Kurs | ?$ |
Strike | 12,50$ Put 15$ Call |
Verfallsdatum | 16.09.2022 |
Prämie | -0,48$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | -48$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | ?% |
Prämie insgesamt jetzt | 207$ |
IVX | ?% |
IVR | ?% |
Delta | ? |
23.08.2022: Strangle gerollt
Leider die falsche Expiration erwischt.
Datum | 24.05.2022 |
Underlying | SWBI |
Kurs | 14,20$ |
Strike | 15$ |
Verfallsdatum | 16.12.2022 (116 Tage 🙁 ) |
Prämie | 0,65$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 65$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | ?% |
Prämie insgesamt jetzt | 272$ |
IVX | ?% |
IVR | ?% |
Delta | ? |
09.09.2022: Call zurückgekauft
Die Earnings heute waren nicht so berauschend und der Wert schmiert auf den Strike des verkauften Puts ab. Damit waren mehr als 70% von der Call Prämie verfallen. Jetzt bin ich Long mit dem verbliebenen Call und der Stock Position.
Datum | 09.09.2022 |
Underlying | SWBI |
Kurs | 12,50$ |
Gezahlte Prämie | 0,20$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie gezahlt für den Kauf | -20$ |
Prämie insgesamt jetzt | 252$ |
17.10.2022: Call verkauft
Mit gleicher Expiration habe ich einen Call verkauft um den Put zu verteidigen. Damit habe ich einen Straddle sowie eine Long Position.
Datum | 17.10.2022 |
Underlying | SWBI |
Kurs | 10,80$ |
Strike | 12,5$ |
Verfallsdatum | 16.12.2022 |
Prämie | 0,41$ |
Anzahl Optionen | 1 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 41$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | ?% |
Prämie insgesamt jetzt | 293$ |
IVX | ?% |
IVR | ?% |
Delta | ? |
Beendigung des Trades:
Datum | |
Tage im Trade | Tage |
Gezahlte Prämie | $ |
Gezahlte Prämie insgesamt | $ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | $ |
Optionsgewinn | $ |
Kursgewinn | 0$ |
Ergebnis des Trades | $ |
Ergebnis annualisiert | % |