Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Ordentlicher VIX Anstieg heute.
Datum | 20.12.2021 |
Underlying | GDXJ |
Kurs | 41,15$ |
Strike | 39,50$ (4% drop) |
Verfallsdatum | 07.01.2022 |
Tage im Trade | 5 Tage |
Prämie | 0,17$ |
Anzahl Optionen | 7 |
Prämie insgesamt | 119$ |
Prämie annualisiert | 31% bei 27.650$ Kapitalbindung |
IVx am Verfallsdatum | 41,2% |
IVR | 16% |
Delta | -0,17 |
10.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Ein etwas aggressiverer Call Verkauf mit hohem Delta.
Datum | 10.01.2022 |
Underlying | GDXJ |
Kurs | 39,45$ |
Neuer Strike des Naked Calls | 40$ (1,4% rise) |
Verfallsdatum | 14.01.2022 (5 Tage) |
Prämie | 0,43$ |
Anzahl Optionen | 7 |
Prämie insgesamt für den Verkauf | 301$ |
Annualisierte Rendite für den Verkauf | 31,0% |
Prämie insgesamt jetzt | 420$ |
IVX | 37,7% |
IVR | 22 |
Delta | 0,39 |
Beendigung des Trades: Weggecalled
Datum | 14.01.2022 |
Tage im Trade | 12 Tage |
Gezahlte Prämie | 0$ |
Gezahlte Prämie insgesamt | 0$ |
Gezahlte Gebühren insgesamt | 14$ |
Optionsgewinn | 420$ |
Kursgewinn | 350$ |
Ergebnis des Trades | 756$ |
Ergebnis annualisiert | 83,2% |